Poder: | Diesel | modelo: | CPCD40 |
---|---|---|---|
cor: | Amarelo | Motor: | Isuzu |
nome: | caminhão de pálete automatizado | Dimensões totais: | 2895*1410*2105 |
Realçar: | empilhadeira guiada automatizada,caminhão de pálete automatizado |
Armazenamento industrial alaranjado do armazém do caminhão de forquilha da empilhadeira do contrapeso
detalhes automatizados do caminhão de pálete de configurações padrão:
Caminhão de empilhadeira diesel com capacidade de carga 4,000kg
Número de modelo: CPCD40
Equipado com o motor C490BPG de China, transmissão hidráulica com TCM-tecnologia
O padrão com o mastro da largo-vista de 2 fases, altura de levantamento é 3,000mm
Pneus pneumáticos, forquilhas de 1070mm, assento da segurança, caixa de ferramentas livre e peças sobresselentes.
Buzze alternativo, espelho de rearview, conjunto completo de luzes e assim por diante.
especificação automatizada do caminhão de pálete:
ESPECIFICAÇÃO DIESEL do CAMINHÃO de EMPILHADEIRA do EQUILÍBRIO 3T CONTRÁRIO | |||
Modelo | Unidade | CPC40/CPCD40 | |
Tipo do poder | Diesel | ||
Capacidade avaliado | quilograma | 4000 | |
Centro da carga | milímetro | 500 | |
Altura de levantamento do mastro | milímetro | 3000 | |
Livre a altura do elevador | milímetro | 175 | |
Tamanho da forquilha (L*W*T) | milímetro | 1070×125×45 | |
Ângulos de inclinação (parte dianteira/parte traseira) | graus | 6°/12° | |
Saliência dianteira | milímetro | 485 | |
Tamanho exterior |
Comprimento sem forquilha | milímetro | 2680 |
Largura total | milímetro | 1225 | |
Gota do mastro | milímetro | 2065 | |
Max.lift | milímetro | 4250 | |
Despesas gerais de roda dianteira | milímetro | 2070 | |
Raio de gerencio mínimo | milímetro | 2420 | |
Corredor de Min.intersecting | milímetro | 2100 | |
Velocidades |
Velocidades de condução máximas | km/h | 18.5/20 |
Velocidades de levantamento | mm/s | 470/520 | |
Velocidades de redução | mm/s | 550/520 | |
Capacidade de Max.grade | % | 20 | |
Peso total | quilograma | 4300 | |
Pneus |
Parte dianteira | 28*9-15-12PR | |
Parte traseira | 6.5-10-10PR | ||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1700 | |
Passo |
Parte dianteira | milímetro | 1000 |
Parte traseira | milímetro | 970 | |
Afastamento de Min.ground | milímetro | 110 | |
Motor |
Modelo | XINCHANG490BPG | |
Saída avaliado | kw/rpm | 37/2650 | |
Torque avaliado | N.m/RPM | 148/1800 | |
Cilindro de No.of | 4 | ||
Deslocamento | L | 2,54 | |
Capacidade do depósito de gasolina | L | 52 |