nome: | Contrabalançar Empilhadeira | cor: | Laranja |
---|---|---|---|
Capacidade de carga avaliado: | 4000kg | Máximo Lifting Altura: | 4000-6000mm |
Min. Altura de levantamento: | 3000mm | Dimensões totais: | 2895*1410*2105 |
Destacar: | caminhão de elevador do contrapeso,empilhadeira industrial do contrapeso |
Caminhão estreito pequeno alto do alcance do corredor, caminhão de forquilha do contrapeso com altura de levantamento de 3m
Caminhão de empilhadeira diesel do contrapeso do caminhão de empilhadeira com capacidade de carga 4000kg
Número de modelo: CPCD40
Equipado com o motor XingchangC485BPG de China, transmissão hidráulica com TCM-tecnologia
O padrão com o mastro da largo-vista de 2 fases, altura de levantamento é 3, 000mm
Pneus pneumáticos, forquilhas de 1220mm, assento da segurança, caixa de ferramentas livre e peças sobresselentes.
Buzze alternativo, espelho de rearview, conjunto completo de luzes e assim por diante.
Modelo | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | |||
Tipo do poder | Diesel | |||||||
Capacidade avaliado | quilograma | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
Centro da carga | milímetro | 500 | ||||||
Altura de levantamento do mastro | milímetro | 3000 | ||||||
Tamanho da forquilha | LxWxT | milímetro | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x130x50 | 1070x150x50 | |
Inclinação/ângulos |
Parte dianteira parte traseira |
6/12 | ||||||
Raio de Min.Turing | milímetro | 2240 | 2420 | 2420 | 2700 | 2780 | ||
Aisel de Min.intersecting | milímetro | 2010 | 2100 | 2235 | 2685 | 3365 | ||
Afastamento de Min.ground | milímetro | 120 | 110 | 125 | 130 | 160 | ||
Altura aérea do protetor | milímetro | 2070 | 2070 | 2090 | 2105 | 2290 | ||
Saliência dianteira | milímetro | 465 | 477 | 490 | 500 | 565 | ||
Máximo que conduz velocidades | Km/h | 19 | 18.5/20 | 19 | 18/19 | 20/19 | ||
Velocidades de levantamento do máximo | Mm/s | 550 | 520 | 350 | 380 | 450 | ||
Capacidade máxima da categoria | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Comprimento sem forquilha | milímetro | 2550 | 2680 | 2700 | 2895 | 3105 | ||
Largura total | milímetro | 1150 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | ||
Elevador máximo | milímetro | 4030 | 4250 | 4250 | 4275 | 4280 | ||
Pneus | Parte dianteira | milímetro | 7-12-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | |
Parte traseira | milímetro | 6-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7-12-12PR | ||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | ||
Passo | Parte traseira dianteira | milímetro | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | |
Seguro | quilograma | 3700 | 4300 | 4900 | 5310 | 6400 | ||
Bateria | Tensão/volume | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
Motor |
Modelo | XinchangC490BP | XinchangC490BPG |
Xinchnag A495BP |
Xinchang A498BP |
Yituo LR4B3-G | ||
Saída avaliado | kw/r.p.m | 37/2650 | 37/2650 | 42/2650 | 45/2650 | 61/2200 | ||
Torque avaliado | Nm/r.p.m | 148/1800 | 148/1800 | 174/1800-1900 | 198/1800 | 288/1600 | ||
Cilindro de No.of | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Deslocamento | L | 2,54 | 2,54 | 2,98 | 3,168 | 4,58 | ||
Capacidade do depósito de gasolina | L | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
A: Data de entrega: 15-25days após recebeu o depósito
B: Termos do pagamento: T/T (o depósito de 30%, equilibra pago antes da expedição). Ou L/C na vista
C: Período de garantia: Um ano ou 2000hours em cima de receber bens.