Lugar de origem: | CN |
---|---|
Marca: | Xinda |
Certificação: | CE,BV,SGS,ISO9001 |
Número do modelo: | CPQYD40 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
Preço: | $13,700.00-$18,000.00/unit |
Detalhes da embalagem: | pacote do nude |
Tempo de entrega: | 25-30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5.000 unidades/ano |
Poder Souce: | Motor de LPG/gasoline | Motor: | Nissan, Mitsubishi, Guangqing etc. |
---|---|---|---|
Comprimento da forquilha: | 1070mm | Capacidade de carga: | 4000kgs |
Dimensões totais: | 2895*2105*1410mm | Centro da carga: | 500mm |
Largura da forquilha: | 130mm | Transmissão: | Automático |
Altura de levantamento máxima: | 6000mm | Certificação: | CE, BV,SGS,ISO9001 |
Cor: | opcional | Garantia: | 1 ano ou 2000 horas |
Destacar: | caminhão de empilhadeira do gás,empilhadeira posta gasolina,Empilhadeira de 4 Ton Capacity LPG |
Largura de 4 toneladas da forquilha do comprimento 130mm da forquilha da capacidade 1070mm do caminhão de empilhadeira do gás de CPQYD40 LPG:
Generais | Modelo | Unidade | CPQYD40 | ||
Tipo do poder | Gasoline/LPG | ||||
Capacidade avaliado | Quilograma | 4000 | |||
Centro da carga | milímetro | 500 | |||
Dimensões | Altura do elevador | milímetro | 3000 | ||
Altura livre do elevador | milímetro | 150 | |||
Tamanho da forquilha (L×W×T) | milímetro | 1070×130×50 | |||
Inclinação F/R do mastro | Grau | 6°/12° | |||
Saliência dianteira | milímetro | 482 | |||
Dimensões totais | Comprimento a enfrentar da forquilha | milímetro | 2895 | ||
Largura total | milímetro | 1410 | |||
Altura abaixada mastro | milímetro | 4275 | |||
Altura aérea do protetor | milímetro | 2150 | |||
Raio de gerencio | milímetro | 2700 | |||
Largura mínima do corredor do ângulo direito | milímetro | 2685 | |||
Desempenho | Velocidade de curso | Descarregue I/II | Km/h | 18 | |
Carga máxima I/II | Km/h | 19 | |||
Velocidade do elevador | mm/s | 350/380 | |||
Capacidade máxima da categoria | kn | 20/18 | |||
Peso do auto | Quilograma | 5310 | |||
Rodas & pneus | Pneus | Parte dianteira | 250-125-16PR | ||
Traseiro | 6.00-10-10PR | ||||
Passo | Parte dianteira Q | milímetro | |||
S traseiro | milímetro | ||||
Veja por favor mais detalhes e fotos:
Q: São você empresa comercial ou o fabricante?
: Xinda foi fundado em 2010, é uma produção profissional e vendas do fabricante da empilhadeira.
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Geralmente é 5-10 dias se os bens estão no estoque. ou é 15-45 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade e o modelo.
Q: Você fornece amostras?
: Sim, Xinda para aceitar a ordem da amostra.
Q: Que é seus termos de pagamento?
: T/T e L/C são aceitados.