cor: | verde | Motor: | C490 |
---|---|---|---|
Capacidade: | 2.5T | nome: | Quatro rodas de Forklift elétrico |
Peso: | 4360kg | Poder Souce: | motor da C.C. |
Realçar: | o armazém levanta-se a empilhadeira,empilhadeira da movimentação de quatro rodas |
Do motor verde da C.C. da empilhadeira capacidade de 50 toneladas de 20 toneladas de 15 toneladas de 5 toneladas diesel dentro
Caminhão de empilhadeira bonde com capacidade de carga 2,500kg
Modelo: CPD25
Motor de C.A., carregador de bateria
O padrão com o mastro da largo-vista de 2 fases, altura de levantamento é 3,000mm
Pneus pneumáticos, forquilhas de 1070mm, assento da segurança, caixa de ferramentas livre e peças sobresselentes.
Buzze alternativo, espelho de rearview, conjunto completo de luzes e assim por diante.
Especificação elétrica de quatro rodas da empilhadeira:
Características | ||||||
1 | empilhadeira elétrica do pneu pneumático da alimentação CA da 4-roda | CPD20 | CPD25 | |||
2 | Capacidade | no centro avaliado da carga | quilograma | 2000 | 2500 | |
no centro da carga - distância | milímetro | 500 | ||||
3 | Poder | diesel, gasolina/LPG, elétrica | bonde | |||
4 | Tipo do pneu | sólido, pneumático | pneumático | |||
5 | Rodas (x = movimentação) | parte dianteira/parte traseira do número | 2x/2 | |||
Dimensões | ||||||
6 | Levante a altura com o mastro de duas fases padrão (o VM) | milímetros | 3000 | |||
7 | Livram a altura do elevador | milímetro | 140 | 140 | ||
8 | Tamanho da forquilha | Length*Width*Thickness | milímetro | 1070x120x40 | 1070x120x45 | |
9 | Afastamento da forquilha (mínimo/máximo) | para fora-a-para fora | milímetro | 240/1040 | 240/1040 | |
10 | Ângulo de inclinação do mastro | Envie/para trás | grau | 6/10 | ||
11 | Dimensões totais | comprimento (para se bifurcar cara) | milímetros | 2349 | 2381 | |
largura (padrão) | milímetro | 1265 | ||||
altura | com mastro abaixado | milímetro | 2040 | |||
com mastro prolongado | milímetro | 4240 | ||||
à parte superior do protetor aéreo | milímetro | 2125 | ||||
12 | Raio de gerencio (fora) | milímetros | 2050 | 2100 | ||
13 | Distância da carga (linha central do eixo dianteiro à cara dianteira das forquilhas) | milímetro | 459 | 464 | ||
Desempenho | ||||||
15 | Velocidades | Velocidade de curso | carregado | km/h | 12 | 12 |
16 | vazio | km/h | 14 | 14 | ||
17 | Velocidade de levantamento | carregado | mm/sec | 310 | 300 | |
18 | vazio | mm/sec | 420 | 420 | ||
19 | Gradeability | carregado/esvazie | % | 10 | ||
Peso | ||||||
20 | vazio | com a bateria mínima do peso | Quilograma | 4160 | 4360 | |
Chassi | ||||||
21 | Tamanho do pneumático | Parte dianteira, pneus pneumáticos padrão | 23x9-10-16PR | |||
22 | Parte traseira, pneus pneumáticos padrão | 18x7-8-14PR | ||||
23 | Base de roda | milímetro | 1500 | |||
24 | Largura do passo | Parte dianteira | milímetro | 1040 | ||
Parte traseira | milímetro | 950 | ||||
25 | Sob-afastamento mínimo (carga máxima/nenhuma carga) | no mais baixo ponto no mastro | milímetro | 85/105 | ||
26 | no centro da distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 120/140 | |||
Powertrain | ||||||
27 | Bateria | Tensão | V | 48 | ||
28 | Capacidade | AH | 630/700 | 630/700 | ||
29 | Motor bonde | Saída do motor de movimentação | kw/rpm | 8/1300 | ||
30 | Saída hidráulica do motor | kw/rpm | 15/2200 | 15/2200 | ||
31 | controlador | Americano () bonde do controlador dos EUA CURTIS/americano GE, controlador da C.A. do SME de GE/Italian |
Características elétricas de quatro rodas da empilhadeira