Lugar de origem: | Anhui, China |
---|---|
Marca: | Xinda |
Certificação: | ISO,CE,SGS |
Número do modelo: | CPCD70 |
Quantidade de ordem mínima: | 1unit |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | bolha |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3000unit/ano |
Nome do produto: | caminhão de elevador bonde | Condição: | Novo |
---|---|---|---|
Marca: | Xinda | Tipo: | empilhadeira elétrica |
Poder Souce: | Motor diesel | Capacidade de carga avaliado: | 7 toneladas |
Realçar: | empilhadeira elétrica de 3 rodas,o armazém levanta-se a empilhadeira |
Empilhadeira diesel/características de produto de pouco peso da empilhadeira
Caixa de controle central integrada a confiança do sistema bonde
O projeto Ergonomical assegura a melhor operação
O sistema hidráulico de poupança de energia diminui o consumo de combustível
Mangueiras hidráulicas de alta qualidade, nenhum escapamento do óleo
Artigo |
Especificação |
Unidade |
Parâmetro |
||
Geral |
1 | Modelo | CPCD70 | ||
2 | Tipo/modelo do poder | Diesel | |||
3 | Capacidade avaliado | Quilograma | 7000 | ||
4 | Centro da carga | milímetro | 600 | ||
Dimensões | 5 | Levante a altura | milímetro | 3000 | |
6 | Tamanho da forquilha (LxWxT) | milímetros | 1220×150×65 | ||
7 | Forquilha espalhada (fora) (mínimo/máximo) | milímetro | 450/1960 | ||
8 | Ângulo de inclinação do mastro (F/R) | grau | 6·/12· | ||
9 | Saliência da forquilha | milímetro | 680 | ||
10 | Comprimento sem forquilhas | milímetro | 3590 | ||
11 | Largura total | milímetro | 1995 | ||
12 | Altura abaixada mastro | milímetro | 2625 | ||
13 | Altura aérea do protetor | milímetro | 2485 | ||
14 | Raio de gerencio exterior | milímetro | 3360 | ||
Desempenho | 15 | Velocidade (descarregue/carga) | Curso | km/h | 22/11 |
16 | Levantamento | mm/s | 300 | ||
17 | Max.gradeability (carga) | % | 20 | ||
18 | Tração de Max.drawbar (carga) | KN | 35 | ||
19 | preste serviços de manutenção ao peso | quilograma | 9350 | ||
Wheels&Tires | 20 | Pneu | Parte dianteira | 4×8.25-15-14PR | |
21 | Parte traseira | 2×8.25-15-14PR | |||
22 | Passo | Parte dianteira | milímetro | 1470 | |
23 | Parte traseira | milímetro | 1550 | ||
24 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 2250 | ||
25 | Afastamento à terra (sob o mastro) | milímetros | 220 | ||
Transmissão de Power& | 26 | Bateria | Tensão/capacidade (5HR) | VA/h | 2×12/80 |
27 | Motor | Modelo | 6BG1 | ||
28 | Fabricação | ISUZU | |||
29 | Saída avaliado | Quilowatt | 82 | ||
30 | Torque avaliado | N.m | 353 | ||
31 | No.Of Cyinder | 6 | |||
32 | Bore*stroke | milímetro | 102/118 | ||
33 | Deslocamento | L | 5,785 | ||
34 | Transmissões | Fabricação | Xinda | ||
35 | Tipo | TorqueConverter fluido | |||
36 | StageFWD/RVS | 2/2 | |||
37 | Pressute de funcionamento | Mpa | 19 |
o projeto do mastro da Largo-vista melhora a produtividade e a segurança