Lugar de origem: | Anhui, China |
---|---|
Marca: | Xinda |
Certificação: | CE ISO |
Número do modelo: | CPCD25 |
Quantidade de ordem mínima: | 1unit |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | bolha |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3000unit/ano |
Nome do produto: | empilhadeira guiada automatizada | Máximo Lifting Altura: | 6000mm |
---|---|---|---|
Min. Altura de levantamento: | 3000mm | Poder Souce: | Motor diesel |
cor: | AMARELO ALARANJADO VERMELHO | Capacidade de carga avaliado: | 2500kg |
Realçar: | caminhão de elevador automático,caminhão de pálete automatizado |
empilhadeira guiada automatizada com o caminhão de empilhadeira 2.5ton com desconto enorme
Circunstância: Novo
Lugar de origem: Anhui, China (continente)
Marca: Xinda
Número de modelo: CPCD25
Tipo: Caminhão de pálete posto
Poder Souce: Motor diesel
Capacidade de carga avaliado: 2500kg
Máximo Lifting Altura: 6000mm
Mínimo Lifting Altura: 3000mm
Comprimento da forquilha: 1070mm
Largura da forquilha: 125mm
Dimensões totais: 2576*1170*2070mm
Certificação: CE
Serviço pós-venda proporcionado: Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria
Cor: por seu pedido
Peso: 3780kg
especificação guiada automatizada da empilhadeira:
ESPECIFICAÇÃO DIESEL do CAMINHÃO de EMPILHADEIRA do EQUILÍBRIO 2.5T CONTRÁRIO | |||
Modelo | Unidade | CPC25/CPCD25 | |
Tipo do poder | |||
Capacidade avaliado | quilograma | 2500 | |
Centro da carga | milímetro | 500 | |
Altura de levantamento do mastro | milímetro | 3000 | |
Livre a altura do elevador | milímetro | 240 | |
Tamanho da forquilha (L*W*T) | milímetro | 1070×125×45 | |
Ângulos de inclinação (parte dianteira/parte traseira) | graus | 6°/12° | |
Saliência dianteira | milímetro | 485 | |
Tamanho exterior |
Comprimento sem forquilha | milímetro | 2580 |
Largura total | milímetro | 1160 | |
Gota do mastro | milímetro | 1995 | |
Max.lift | milímetro | 4030 | |
Despesas gerais de roda dianteira | milímetro | 2070 | |
Raio de gerencio mínimo | milímetro | 2230 | |
Corredor de Min.intersecting | milímetro | 2000 | |
Velocidades |
Velocidades de condução máximas | km/h | 17.5/20 |
Velocidades de levantamento | mm/s | 500/530 | |
Velocidades de redução | mm/s | 540/550 | |
Capacidade de Max.grade | % | 18 | |
Peso total | quilograma | 3780 | |
Pneus |
Parte dianteira | 7.00-12-12PR | |
Parte traseira | 6.00-9-10PR | ||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1600 | |
Passo |
Parte dianteira | milímetro | 970 |
Parte traseira | milímetro | 970 | |
Afastamento de Min.ground | milímetro | 110 | |
Motor |
Modelo | xinchai490BPG | |
Saída avaliado | kw/rpm | 37/2650 | |
Torque avaliado | N.m/RPM | 148/1800 | |
Cilindro de No.of | 4 | ||
Deslocamento | L | 2,54 | |
Capacidade do depósito de gasolina | L | 52 |