Lugar de origem: | Anhui, China (continente) |
---|---|
Marca: | Xinda |
Certificação: | ISO,CE,SGS |
Número do modelo: | CPCD20 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 Set / Sets |
Preço: | 1 Set/Sets (Min. Order) |
Tempo de entrega: | 25days |
Termos de pagamento: | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T |
Habilidade da fonte: | 5000unit |
Circunstância: | Novo | Tipo: | Caminhão de pálete posto |
---|---|---|---|
Poder Souce: | Motor diesel | Capacidade de carga avaliado: | 2000KG |
Máximo Lifting Altura: | 6000mm | Mínimo Lifting Altura: | 3000mm |
Comprimento da forquilha: | 1070mm | Largura da forquilha: | 125mm |
Dimensões totais: | 2682*1225*2090mm | O serviço pós-venda forneceu: | Apoio da terceira ultramarino disponível |
Cor: | Nacarat | Centro da carga: | 500mm |
Motor: | C490BPG |
o caminhão de empilhadeira diesel hidráulico de 2 toneladas com o mastro livre completo China de 4m exportou hidráulico automático dos fornecedores CPCD30 da empilhadeira
3T EQUILIBRAM CONTRA a ESPECIFICAÇÃO DIESEL do CAMINHÃO de EMPILHADEIRA | |||
Modelo | Unidade | CPC30/CPCD30 | |
Tipo do poder | Diesel | ||
Capacidade avaliado | quilograma | 2000 | |
Centro da carga | milímetro | 500 | |
Altura de levantamento do mastro | milímetro | 3000 | |
Altura livre do elevador | milímetro | 175 | |
Tamanho da forquilha (L*W*T) | milímetro | 1070×125×45 | |
Ângulos de inclinação (parte dianteira/parte traseira) | grau | 6°/12° | |
Saliência dianteira | milímetro | 485 | |
Tamanho exterior |
Comprimento sem forquilha | milímetro | 2680 |
Largura total | milímetro | 1225 | |
Gota do mastro | milímetro | 2065 | |
Max.lift | milímetro | 4250 | |
Despesas gerais de roda dianteira | milímetro | 2070 | |
Min Turning Radius | milímetro | 2420 | |
Corredor de Min.intersecting | milímetro | 2100 | |
Velocidades |
Velocidades de Max Driving | km/h | 18.5/20 |
Velocidades de levantamento | mm/s | 470/520 | |
Velocidades de redução | mm/s | 550/520 | |
Capacidade de Max.grade | % | 20 | |
Peso total | quilograma | 4300 | |
Pneus |
Parte dianteira | 28*9-15-12PR | |
Traseiro | 6.5-10-10PR | ||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1700 | |
Passo |
Parte dianteira | milímetro | 1000 |
Traseiro | milímetro | 970 | |
Afastamento de Min.ground | milímetro | 110 | |
Motor |
Modelo | XINCHANG490BPG | |
Saída avaliado | kw/rpm | 37/2650 | |
Torque avaliado | N.m/RPM | 148/1800 | |
Cilindro de No.of | 4 | ||
Deslocamento | L | 2,54 | |
Capacidade do depósito de gasolina | L | 52 |