Circunstância: | Novo | Tipo: | Caminhão de pálete posto |
---|---|---|---|
Poder Souce: | Motor diesel | Capacidade de carga avaliado: | 2500KG |
Máximo Lifting Altura: | 6000mm | Mínimo Lifting Altura: | 3000mm |
Comprimento da forquilha: | 1070mm | Largura da forquilha: | 125mm |
Dimensões totais: | 2576*1170*2070mm | O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
Cor: | Por seu pedido | Peso: | 3780kg |
2.5T EQUILIBRAM CONTRA a ESPECIFICAÇÃO DIESEL do CAMINHÃO de EMPILHADEIRA | |||
Modelo | Unidade | CPC25/CPCD25 | |
Tipo do poder | |||
Capacidade avaliado | quilograma | 2500 | |
Centro da carga | milímetro | 500 | |
Altura de levantamento do mastro | milímetro | 3000 | |
Altura livre do elevador | milímetro | 240 | |
Tamanho da forquilha (L*W*T) | milímetro | 1070×125×45 | |
Ângulos de inclinação (parte dianteira/parte traseira) | grau | 6°/12° | |
Saliência dianteira | milímetro | 485 | |
Tamanho exterior |
Comprimento sem forquilha | milímetro | 2580 |
Largura total | milímetro | 1160 | |
Gota do mastro | milímetro | 1995 | |
Max.lift | milímetro | 4030 | |
Despesas gerais de roda dianteira | milímetro | 2070 | |
Min Turning Radius | milímetro | 2230 | |
Corredor de Min.intersecting | milímetro | 2000 | |
Velocidades |
Velocidades de Max Driving | km/h | 17.5/20 |
Velocidades de levantamento | mm/s | 500/530 | |
Velocidades de redução | mm/s | 540/550 | |
Capacidade de Max.grade | % | 18 | |
Peso total | quilograma | 3780 | |
Pneus |
Parte dianteira | 7.00-12-12PR | |
Traseiro | 6.00-9-10PR | ||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1600 | |
Passo |
Parte dianteira | milímetro | 970 |
Traseiro | milímetro | 970 | |
Afastamento de Min.ground | milímetro | 110 | |
Motor |
Modelo | xinchai490BPG | |
Saída avaliado | kw/rpm | 37/2650 | |
Torque avaliado | N.m/RPM | 148/1800 | |
Cilindro de No.of | 4 | ||
Deslocamento | L | 2,54 | |
Capacidade do depósito de gasolina | L | 52 |