Lugar de origem: | CN |
---|---|
Marca: | Xinda |
Certificação: | CE,BV,SGS,ISO9001 |
Número do modelo: | CPD18 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
Preço: | $9900.00-$10,100.00/unit |
Detalhes da embalagem: | pacote do nude |
Tempo de entrega: | 25-30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 4.000 unidades/ano |
Cores: | vermelho, amarelo, azul, verde, branco, etc. | Souce do poder: | Eletrodomésticos |
---|---|---|---|
transmissão: | Automático | Largura da forquilha: | 122mm |
Dimensões globais: | 2035*1090*2100 mm | Altura de levantamento mínima: | 3000mm |
Comprimento da forquilha: | 1070mm | Altura de levantamento do máximo: | 6000mm |
Centro da carga: | 500 mm | Capacidade de carga: | 1800kgs |
Sistema de movimentação: | AC/DC | Garantia: | 1 ano ou 2000 horas |
Realçar: | caminhão de empilhadeira industrial,empilhadeira resistente |
O armazém CPD18 bonde levanta a empilhadeira elétrica do Xinda do caminhão de elevador CPD18 do poder
empilhadeira 1.8ton elétrica
1) A bateria do tipo da parte superior de China, 48V/450Ah, molha o sistema de enchimento automático é poptional.
2) Mastro opcional: mastro frente e verso de 3/4/4.5/5/5.5/6/7m, mastro triplex de 3.6/4/4.5/5/5.5/6m, mastro livre completo frente e verso de 3/3.3/3.5/4//4.5/5/5.5/6m.
3) Transmissão: Automático/manual;
4) Pneu: pneumático/sólido/sólido de não-Mark;
5) Forquilhas: 1070/1220/1370/1520/1670/1820/1970mm;
6) Acessórios: Deslocador lateral, positoner da forquilha, luva da forquilha, braçadeira de papel do rolo, braçadeira do pacote, braçadeira do cilindro, prolongamento da carga, rotador, braçadeiras da forquilha, impulso/tração, etc….
7) Adicional: Cabine, aquecimento, fã, condicionador de ar, exaustão alta, dobra de papel, USB, câmera & imagem, assento da suspensão, etc….
Informação principal | ||||||||
1,1 | Tipo | Xinda | ||||||
1,2 | Modelo | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | |
1,4 | Tipo da operação | Conduza no assento | Conduza no assento | Conduza no assento | Conduza no assento | Conduza no assento | Conduza no assento | |
1,5 | Capacidade de carga | quilograma | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
1,6 | Centro da carga | milímetro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
2,1 | Peso com bateria | quilograma | 3120 | 3200 | 4214 | 4270 | 4950 | 5010 |
Pneu, chassi | ||||||||
3,1 | Tipo do pneu, roda da movimentação/roda da carga | Pneu pneumático | ||||||
3,2 | Número de roda de X=driving das rodas (parte dianteira/atrás) | 2X/2 | ||||||
3,3 | Tamanho do pneu (parte dianteira/atrás) | 6.50-10-12PR/5.00-8-8PR | 7.00-12-12PR/18X7-8PR | 7.00-12-12PR/18X7-8PR | 28X9-12PR/18X7-8-14 | 28X9-12PR/18X7-8-14 | ||
3,4 | Freio de manobra | Pedal de Hydraumatic | ||||||
3,5 | Serviço de estacionamento | Manual mecânico | ||||||
Tamanho | ||||||||
4,1 | A inclinação do mastro, envia/para trás |
α/β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4,2 | Altura do mastro após a queda do mastro |
milímetro | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 |
4,3 | Altura máxima da empilhadeira | milímetro | 4025 | 4025 | 4045 | 4045 | 4160 | 4160 |
4,4 | Livre a altura do elevador | milímetro | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4,5 | Altura padrão do mastro | milímetro | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4,6 | Altura aérea do protetor | milímetro | 2100 | 2100 | 2098 | 2098 | 2092 | 2092 |
4,7 | Comprimento total | milímetro | 2035 | 2035 | 2353 | 2353 | 2507 | 2507 |
4,8 | Saliência da forquilha | milímetro | 400 | 400 | 468,5 | 468,5 | 475 | 475 |
4,9 | Da parte traseira | milímetro | 335 | 335 | 384 | 384 | 432 | 472 |
4,10 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
4,11 | Distância mínima entre a terra | milímetro | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
4,12 | Passo (parte dianteira/atrás) | milímetros | 912/920 | 912/920 | 970/950 | 970/950 | 1000/970 | 1000/970 |
4,13 | Largura do veículo | milímetro | 1090 | 1090 | 1170 | 1170 | 1220 | 1220 |
4,14 | Tamanho da forquilha | milímetro | 1070x122x45 | 1070x122x45 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
4,15 | Largura do canal, |
milímetros | 3797 | 3739 | 4040 | 4040 | 4105 | 4105 |
4,16 | Raio de gerencio | milímetro | 1997 | 1997 | 2172 | 2172 | 2360 | 2360 |
Desempenho | ||||||||
5,1 | Velocidade de passeio, carregada/withoutload |
km/h | 13/15 | 13/15 | 12/14 | 12/14 | 14/15 | 14/15 |
5,2 | velocidade de levantamento, carregada/carga | m/s | 240/450 | 240/450 | 320/450 | 320/450 | 300/400 | 300/400 |
5,3 | Velocidade deixando cair carregada/sem carga |
m/s | 450/420 | 480/420 | 476/426 | 476/426 | 260/390 | 260/390 |
5,4 | Tração máxima, carregada |
N | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 | 20000 | 21000 |
5,5 | Capacidade máxima da categoria, carregada/sem carga |
% | 12/15 | 12/15 | 13/15 | 13/15 | 14/15 | 14/15 |
Movimentação | ||||||||
6,1 | Poder do motor de movimentação | quilowatt | 8 | 8 | 11 | 11 | 16,6 | 16,6 |
6,2 | Poder do motor de movimentação | quilowatt | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | 13,5 | 13,5 |
6,4 | Tensão/capacidade niveladas | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/490 | 48/560 | 80/450 | 80/500 |
Outro | ||||||||
7,1 | Sistema de movimentação | DC/AC | ||||||
7,2 | Sistema de controlo bonde | Curtis de América |
Detalhes:
Q: São você empresa comercial ou o fabricante?
A: Xinda foi fundado em 2010, é uma produção profissional e vendas do fabricante da empilhadeira.
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
A: Geralmente é 5-10 dias se os bens estão no estoque. ou é 15-45 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade e o modelo.
Q: Você fornece amostras?
A: Sim, Xinda aceitam a ordem da amostra.
Q: Que é seus termos de pagamento?
A: T/T e L/C são aceitados.