Poder: | A pilhas | nome: | empilhadeira de bateria |
---|---|---|---|
Capacidade de carga avaliado: | 1500kg | Dispositivo de segurança: | Assento da segurança com constante |
Tipo da operação: | tipo do carro | cor: | Vermelho ou costume |
Realçar: | caminhão de empilhadeira industrial,empilhadeira resistente |
caminhão de empilhadeira 24V da bateria Suporte-em, C.A. 1ton-2ton elétrica/caminhão alcance da bateria
Capacidade de carga avaliado da série de VFA: 2000kg, altura do elevador: 5000mm;
1. Velocidade limitada para a posição alta, para evitar a possibilidade de produtos que viram quando de alta velocidade na posição alta;
2. O controle seguro da curva, a empilhadeira reduzirá a velocidade automática ao girar, para o aviod a ejeção do operador e dos produtos do veículo pela alta velocidade;
3. Função da travagem regenerativa para reduzir o custo de operação;
4. Válvula de interrupção segura, para proteger o operador e os bens em condições boas;
5. Absorção de choque do pedal, para assegurar o confortável do trabalho e para reduzir a fadiga;
6. O mastro reforçado, para assegurar o mastro não é fora da forma e para levantar lisamente os bens;
7. Punho multi-funcional ergonômico da operação.
especificação do caminhão de empilhadeira da bateria:
caminhão bonde do alcance 24v | |||||||
Descrição | VFA10-16 | VFA10-25 | VFA10-30 | VFA10-35 | VFA15-25 | VFA15-30 | VFA20-16 |
Modelo não. | |||||||
Capacidade de carga (quilograma) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
Carga milímetro center | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Máximo Lifting Altura (milímetro) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 |
Pneumático | Pneumático contínuo | Pneumático contínuo | Pneumático contínuo | Pneumático contínuo | Pneumático contínuo | Pneumático contínuo | Pneumático contínuo |
Curso do alcance (milímetro) | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 |
Tamanho LxW da forquilha (milímetro) | 1070*100 | 1070*100 | 1070*100 | 1070*100 | 1070*100 | 1070*120 | |
Entre as forquilhas (milímetro) | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 260-660 |
Comprimento total sem pedal (milímetro) | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2375 | 2375 | 2460 |
Largura total (milímetro) | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Altura (milímetro) - mastro abaixado | 2140 | 1850 | 2100 | 2350 | 1850 | 2100 | 2140 |
Altura (milímetro) - mastro estendido | 2460 | 3360 | 3860 | 4360 | 3360 | 3860 | 2460 |
Mínimo Turning Raio (milímetro) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1800 | 1800 | 1930 |
Velocidade de curso km/h-Laden/unladen | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 |
Corredor de Min.Stacking (milímetro) (pálete 1000*1000) | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2715 | 2715 | 2840 |
Comprimento do pedal (milímetro) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Capacidade % da categoria | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Roda da movimentação (milímetro) | φ215*75 | ||||||
Roda dianteira (milímetro) | φ267*114 | ||||||
Roda de equilíbrio (milímetro) | φ150*50 | ||||||
Bateria V/Ah | 24/210 | ||||||
Carregador V/A | 24/30 | ||||||
Motor de comando (quilowatt) | 1,2 | 1,2 | |||||
Motor de levantamento (quilowatt) | 2 | 2 | 2 | ||||
Preste serviços de manutenção ao peso (com bateria) quilograma | 1800 | 1840 | 1860 | 1880 | 1860 | 1880 | 1970 |
caminhão de empilhadeira da bateria que empacota & que envia
A: Data de entrega: 15-25days após recebeu o depósito
B: Termos do pagamento: T/T (o depósito de 30%, equilibra pago antes da expedição). Ou L/C na vista
C: Período de garantia: Um ano ou 2000hours em cima de receber bens.
Nossos serviços
Como um fabricante profissional da empilhadeira, nós igualmente podemos oferecê-lo personalizamos o serviço,
Os seguintes artigos são opcionais:
O mastro do recipiente, por exemplo, 2 encena um mastro livre completo de 3m, mastro livre completo de 3 fases de 4.5m/4.8m
Deslocador lateral, positioner da forquilha, forquilhas mais longas, extensão da forquilha
Para os detalhes de configurações e de opções personalizadas, contacte por favor connosco.
O serviço profissional de Xinda será imprimido em você.